三轮试验记录

后端 SQLite/R2 双桩集成场景已通过。A、B、C 已在本地 Wrangler HTTP、D1 与 R2 持久模拟环境通过真实 390px 手机网页验收。
Cloudflare 私有 R2 桶与 D1 两环境 schema 已开通。A/B/C 已在 Cloudflare preview 完成网页验收;预览 URL 为 https://72ddf96a.zimbabwe-chrome-digitalization.pages.dev。媒体均为模拟测试素材,不是现场证明;本表保存预览环境验收证据;当前部署身份见页脚版本信息,正式环境验收以对应版本交付记录为准。
| 轮次/版本 | 实际场景与输入 | 预期 | 问题与改动 | 复测证据 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 轮 A / 已通过 | 真实网页完成 4 人、32 小时的人力订单闭环;上传 1,924,298-byte PNG 并授权读回。 | 结算收入 272 − 直接人工成本 184 = 毛利差额 88;revenue_minor 27200;最终 settlement_locked。 | 无 JS 错误、390px 无横向溢出。 | 独立 GET 核验最终状态;UTC 06:00Z。请求事件仅覆盖恢复后末段,不代表完整创建日志。 | 已通过(本地与 Cloudflare preview;模拟媒体,非生产) |
| 第 2 轮 B / 已通过 | 4 人跨夜 20:00–04:30、休息 30 分钟;保留原派遣 replaced 与新派遣的 replaced_assignment_id 关系。 | 60 分钟待批时按 31 小时计算 263.50/178.25/85.25;批准后按 32 小时计算 272/184/88。 | 3 个独立媒体对象各 1,924,298 bytes 上传并授权读回;绩效→验收→结算锁定。 | 390px 无横向溢出、0 JS 错误;详情见脱敏 B 证据。 | 已通过(本地与 Cloudflare preview;模拟媒体,非生产) |
| 第 3 轮 C / 已通过 | 4 人、32 小时;绩效→提交→争议→退回→返工绩效→再次提交→接受→结算锁定。 | 详情保留 2 条绩效与 2 条验收;382,181-byte、4 秒 H.264 MP4 上传并授权播放器读回。 | 锁定后删除媒体返回 409 locked。 | 390px 无横向溢出、0 JS 错误;详情见脱敏 C 证据。 | 已通过(本地与 Cloudflare preview;模拟媒体,非生产) |
正式网址隔离试运行验收
此表与上方本地、Cloudflare preview 证据分开保存。固定 v0.8.0 部署为 https://79bf05c5.zimbabwe-chrome-digitalization.pages.dev;媒体均为模拟测试素材,不是现场证明。A、B、C 均已通过真实网页试运行;匿名订单读取为 401,其他采集者读取详情为 403,三案管理字段均在 390px 手机页面读回且无横向溢出、0 页面错误。授权与读回证据为 evidence/public/personnel-pilot/authorization.json、evidence/public/personnel-pilot/abc-readback.json。
| 模拟案例 | 正式网址订单 ID | 已核验范围 | 状态 |
|---|---|---|---|
| A(模拟) | PO-2c21ea79-fcc0-4f7e-b809-c7df9a3df531 | 4 人 32 小时、PNG 授权上传/读回、结算锁定;证据 evidence/public/personnel-pilot/case-A.json | 已通过 |
| B(模拟) | PO-2dd582ce-6372-4124-bf20-ef9f672aac2d | 替换关系、跨夜工时与加班审批结算、三媒体授权读回、结算锁定;证据 evidence/public/personnel-pilot/case-B.json | 已通过 |
| C(模拟) | PO-bd05ba17-08b5-4a59-8b43-c738726640b7 | 两次绩效/验收历史,争议—返工—再验收;382,181-byte、4 秒 MP4 授权播放,锁后删除 409;32 小时 272/184/88,settlement_locked v16,0 JS 错误。证据 evidence/public/personnel-pilot/case-C.json | 已通过 |
发布前优化记录
- 已修复同一媒体并发 PUT 的 R2 覆盖竞态:内容寻址
object_key与 D1 CAS 在同一提交中处理。SQLite/R2 单元替身并发测试验证 winner 为 200、loser 为 409,最终bytesHash与数据库 hash 一致;无Content-Length的超限分块流会取消并返回 413。这些是单元替身验证,不表示云端并发已实测。 - 真实本地手机
MEDIA-RETRY:首次服务端实际返回 200 后,浏览器模拟丢失成功响应并显示 503;同一媒体 ID 重试返回 200,最终仅有 1 条 uploaded 记录,1,924,298-byte PNG 与 hash 未变,0 JS 错误。证据:evidence/public/personnel-local/media-retry.json。 - 失败的 CAS 可能留下私有、无引用对象;未来需实施引用感知 GC。该情况不影响已引用对象的读取与留存,但可能占用存储。
- 管理详情已补齐订单服务日期、班次、人数、岗位、币种、费率、成本、预算、备注,以及绩效依据
evidenceBasis和关联派遣人员的权威回读。